Серия «Фермер»
Проект | ZG Farmer 1 | ZG Farmer 2 | ZG Farmer 3 | ZG Farmer 4 |
---|---|---|---|---|
Размеры хранилища | 24х24 м | 24х36 м | 24х48 м | 24х60 м |
Площадь | 576 кв.м | 864 кв.м | 1152 кв.м | 1440 кв.м |
Количество камер | 1 | 1 | 2 | 2 |
Размер камеры | 24х24 м | 24х36 м | 24х24 м | 24х30 м |
Высота потолка | от 6 м | от 6 м | от 6 м | от 6 м |
Емкость | ||||
Навальное хранение | 1350 тонн | 2000 тонн | 2700 тонн | 3500 тонн |
Контейнерное хранение | от 1000 тонн | от 1500 тонн | от 2000 тонн | от 2500 тонн |
Серия «Фермер Мини»
Проект | ZG Farmer 1 mini | ZG Farmer 2 mini | ZG Farmer 3 mini |
---|---|---|---|
Размеры хранилища | 18x24 м | 18x36 м | 18х48 м |
Площадь | 432 кв.м | 648 кв.м | 864 кв.м |
Количество камер | 1 | 2 | 2 |
Размер камеры | 18х24 м | 18х18 м | 18х24 м |
Высота потолка | от 6 м | от 6 м | от 6 м |
Емкость | |||
Навальное хранение | 1000 тонн | 1500 тонн | 2000 тонн |
Контейнерное хранение | от 800 тонн | от 1200 тонн | от 1500 тонн |
ZG Farmer 3
- 2700 тонн при навальном хранении
- от 2000 тонн при контейнерном хранении
Размеры хранилища | 24х48 м |
---|---|
Площадь | 1152 кв.м |
Количество камер | 2 |
Размер камеры | 24х24 |
Высота потолка | от 6 м |
- Сравнительно низкая стоимость строительства
- Экономичное энергопотребление
- Не требует прохождения Государственной экспертизы